Список домов
Заключивших договор управления с ООО УК «АЛЬТЕРНАТИВА» |
|||
п/н |
Адрес |
Дата начала действия договора управления |
Площадь (м2) |
1 | пр-т. Авиаторов, д. 100 | с 01.04.2015 | 5 928,57 |
2 | пр-д. Доброхотова, д. 9 | с 01.04.2015 | 4 754,10 |
3 | пр-д. Доброхотова, д. 9 корп. 2 | с 01.04.2015 | 3 592,60 |
4 | пр-д. Доброхотова, д. 12 | с 01.02.2017 | 3 807,90 |
5 | пр-д. Доброхотова, д. 13 | с 01.04.2015 | 3 104,50 |
6 | ул. Космонавтов, д. 6 | с 01.04.2015 | 11 758,60 |
7 | ул. Космонавтов, д. 7 | с 01.04.2015 | 3 883,90 |
8 | ул. Космонавтов, д. 18 | с 01.04.2015 | 4 204,60 |
9 | ул. С. Орджоникидзе, д. 3 | с 01.03.2017 | 4 352,20 |
10 | ул. С. Орджоникидзе, д. 5 | с 01.04.2016 | 4 412,10 |
11 | ул. С. Орджоникидзе, д. 33 | с 01.04.2015 | 7 104,20 |
12 | ул. С. Орджоникидзе, д. 35 | с 01.04.2015 | 4 679,70 |
13 | ул. Кавказская, д. 28 | с 01.07.2017 | 2 108,40 |
14 | ул. Залесская, д. 8 к. 2 | с 01.03.2017 | 1 325,80 |
15 | ул. Клубная, д. 42 | с 03.11.2016 | 4 489,40 |
16 | пр. Машиностроителей, д. 27 | с 01.03.2017 | 1 863,50 |
17 | ул. С. Орджоникидзе, д. 6 корп. 2 | с 01.06.2016 | 7 129,40 |
18 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор квартал Светлояр д. 1 к.2 | с 27.11.2018 | 5 078,10 |
19 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор квартал Светлояр д. 1 к.3 | с 28.01.2019 | 4 374,10 |
20 | пр. Авиаторов, д. 13 | с 01.01.2019 | 1 596,20 |
21 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор, Сосновый пр-д д. 15 | с 01.04.2019 | 4 768,20 |
22 | Дачный пер., д. 8 | с 01.09.2019 | 2 118,00 |
23 | ул. 2-я Новая, д. 12А | с 01.09.2019 | 1 364,20 |
24 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор квартал Светлояр д. 1 | с 06.09.2019 | 4 049,50 |
25 | ул. Центральная, д. 60 | с 01.12.2019 | 1 654,50 |
26 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор квартал Светлояр д. 3 | с 26.08.2020 | 10 202,60 |
27 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор квартал Светлояр д. 2 | с 18.01.2021 | 10 589,40 |
28 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение д. Полесье ул. Центральная 26 | с 12.05.2021 | 18271,65 |
29 | ул. 3-я Жилая д. 9 | с 10.12.2021 | 14083,50 |
30 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор квартал Светлояр д. 4 | с 30.12.2021 | 10978,30 |
31 | Гагаринский переулок д. 6 | с 01.03.2022 | 2865,20 |
32 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор квартал Светлояр д. 5 | с 21.09.2022 | 11225,3 |
33 | ул. 3-я Жилая д. 11а | с 30.01.2023 | 11961,4 |
34 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор квартал Светлояр д. 6 | с 01.11.2023 | 15349,2 |
35 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор, ул. Энергетиков д. 1 | с 17.11.2023 | 7936,83 |
36 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор, Сосновый пр-д д. 12 | с 01.02.2024 | 3908,70 |
37 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор, Сосновый пр-д д. 13 | с 04.03.2024 | 1617,20 |
38 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор, Сосновый пр-д д. 14 | с 04.03.2024 | 2222,22 |
39 | Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение пос. Красный Бор квартал Светлояр д. 1 к.4 | с 09.10.2024 | 12785,20 |
Итого | 233105,39 | ||
Список многоквартирных домов, заключивших с ООО УК «АЛЬТЕРНАТИВА» договор возмездного оказания услуг |
|||
п/н |
Адрес |
Дата начала действия договора |
Площадь (м2) |
1 | ул. 2-я Новая, д. 14а | С 01.11.2016 | 904,40 |
2 | ул. Тверицкая наб. д. 103 А | с 01.10.2017 | 1 306,40 |
Итого | 2210,80 | ||
Список ТСЖ, ЖК, ТСН заключивших с ООО УК «АЛЬТЕРНАТИВА» договор на оказание услуг |
|||
п/н |
Адрес |
Наименование |
Площадь (м2) |
1 | Ул. Яковлевская, д. 4 | ТСЖ «Лакокрасочник-5» | 7 846,50 |
2 | Ул. Космонавтов, д. 6 корп. 2 | ТСЖ «Космос» | 1 592,60 |
3 | Пр-д Доброхотова, д. 16а | ТСЖ «ЭЛИТА» | 1 968,00 |
4 | Пр-д Доброхотова, д. 16б | ТСЖ «Доброхотова 16Б» | 2 048,60 |
5 | Пр-т Авиаторов, д. 102 корп. 2 | ТСЖ «Дом 102/2» | 3 514,00 |
6 | Школьный пр-д, д. 7 | ТСЖ «Сосновка-7» | 3 873,60 |
7 | Ул. С.Орджоникидзе, д. 24 | ТСЖ «ДОМ 24» | 10 540,90 |
8 | ул. Республиканская, д. 30 корп. 2 | ТСЖ «Республика 30» | 4 001,00 |
9 | Суздальское шоссе д. 62 /1 | ТСЖ «Суздалка 62» | 1 570,10 |
10 | Щедрино п,Парковая ул. 16 | ТСН «Щедрино» | 7 785,10 |
11 | Щедрино п,Парковая ул.17 | ||
12 | Щедрино п,Парковая ул.18 | ||
13 | Щедрино п,Парковая ул.20 | ||
14 | пр. Авиаторов д. 6 | ТСЖ » Авиаторов 6″ | 2 146,90 |
15 | ул. Клубная д. 25 | ТСЖ » На Клубной» | 2 138,40 |
16 | ул. Клубная д. 27 | ТСЖ » Дом на Клубной» | 4 113,90 |
17 | ул. Краснобоская д. 45/1 | ТСЖ «Серебряный бор» | 3480,50 |
Итого | 56620,10 |